當前位置:首頁 > 產品展示 > 高壓細水霧管道 ? 高壓細水霧不銹鋼三通
公稱通徑(DN) | 外徑D1*D2(MM) | 壁厚T1*T2(mm) | 中心距至端面的距離 | |||
15*10 | 22*12 | 2.0*1.5 | 3.0*1.5 | 3.5*2.0 | ||
15*15 | 22*22 | 2.0*2.0 | 3.0*3.0 | 3.5*3.5 | ||
20*10 | 28*12 | 2.5*1.5 | 3.0*1.5 | 3.5*2.0 | ||
20*15 | 28*22 | 2.5*2.0 | 3.0*2.0 | 3.5*3.5 | ||
20*20 | 28*28 | 2.5*2.5 | 3.0*3.0 | 3.5*3.5 | ||
25*10 | 34*12 | 3.0*1.5 | 3.5*1.5 | 4.0*2.0 | ||
25*15 | 34*22 | 3.0*2.0 | 3.5*3.0 | 4.0*3.5 | ||
25*20 | 34*28 | 3.0*2.5 | 3.5*3.0 | 4.0*3.5 | ||
25*25 | 34*34 | 3.0*3.0 | 3.5*3.5 | 4.0*4.0 | ||
32*15 | 42*22 | 4.0*2.0 | 4.0*3.0 | 4.0*3.5 | ||
32*20 | 42*28 | 4.0*2.5 | 4.0*3.0 | 4.0*3.5 | ||
32*25 | 42*34 | 4.0*3.0 | 4.0*4.0 | 4.0*4.0 | ||
32*32 | 42*42 | 4.0*4.0 | 4.0*4.0 | |||
40*15 | 48*22 | 4.0*2.0 | 4.0*3.0 | 4.0*3.5 | ||
40*20 | 48*28 | 4.0*2.5 | 4.0*3.0 | 4.0*3.5 | ||
40*25 | 42*34 | 4.0*3.0 | 4.0*3.5 | 4.0*4.0 | ||
40*32 | 48*42 | 4.0*4.0 | 4.0*4.0 | |||
40*40 | 48*48 | 4.0*4.0 | 4.0*4.0 | |||
50*15 | 60*22 | 4.5*2.0 | 4.5*3.0 | 5.0*3.5 | ||
50*20 | 60*28 | 4.5*2.5 | 4.5*3.0 | 5.0*3.5 | ||
50*25 | 60*34 | 4.5*3.0 | 4.5*3.5 | 5.0*4.0 | ||
50*32 | 60*42 | 4.5*4.0 | 5.0*4.0 | |||
50*40 | 60*48 | 4.5*4.0 | 5.0*4.0 | |||
50*50 | 60*60 | 4.5*4.5 | 5.0*5.0 | |||
65*25 | 76*34 | 4.0*3.0 | 6.0*4.0 | |||
65*32 | 76*42 | 4.0*4.0 | 6.0*4.0 | |||
65*40 | 76*48 | 4.0*4.0 | 6.0*4.0 | |||
65*50 | 76*60 | 4.0*4.0 | 6.0*5.0 | |||
65*65 | 76*76 | 4.0*4.0 | 6.0*6.0 | |||
80*25 | 89*34 | 4.0*3.0 | 6.0*4.0 | |||
80*32 | 89*42 | 4.0*4.0 | 6.0*4.0 | |||
80*40 | 89*48 | 4.0*4.0 | 6.0*4.0 | |||
80*50 | 89*60 | 4.0*4.0 | 6.0*5.0 | |||
80*65 | 89*76 | 4.0*4.0 | 6.0*6.0 | |||
80*80 | 89*89 | 4.0*4.0 | 6.0*6.0 |
陜西盛世致安消防科技有限公司(以下簡稱:盛世致安)是一家立足于消防產品的研發與生產、消防設施的安裝,同時集消防安全檢測為一體的綜合消防服...